Die 392 gemeldeten Nachwuchsschwinger werden am 8. Juli am Zürcher Kantonalen Nachwuchsschwingfest in Weiningen in fünf Kategorien um den Tagessieg kämpfen, in den Jahrgängen 1999/2000, 2001/2002, 2003/2004, 2005/2006 und 2007-2009. Der organisierende Schwingklub Glatt- und Limmattal freut sich schon jetzt auf tolle Zweikämpfe auf der Schulanlage Schlüechti. Die Liste der angemeldeten Nachwuchsschwinger, Stand 29. Juni 2017:
Kategorie 1999/2000:
| Name | Vorname | Ort | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| Bosshard | Dario | Turbenthal | 1999 |
| Flütsch | Marco | St. Antönien | 1999 |
| Funk | Nicola | Hinwil | 1999 |
| Heierli | Pascal | Wattwil | 1999 |
| Hitz | Florian | Untersiggenthal | 1999 |
| Laager | Andreas | Mollis | 1999 |
| Landolt | Cla | Dürnten | 1999 |
| Lehmann | Philipp | Humlikon | 1999 |
| Maglia | Leo | Zürich | 1999 |
| Marty | Lukas | Schönenberg ZH | 1999 |
| Rüegger | Remo | Hörhausen | 1999 |
| Schwyn | Patrick | Merishausen | 1999 |
| Ulmann | Fabian | Montlingen | 1999 |
| Zehnder | Mario | Wädenswil | 1999 |
| Aeppli | Lukas | Wädenswil | 2000 |
| Baumann | Elia | Mühlrüti | 2000 |
| Blaser | Andre | Hörhausen | 2000 |
| Boll | Noel | Bergdietikon | 2000 |
| Dohner | Gabriel | Bauma | 2000 |
| Eisenring | Leandro | Bichwil | 2000 |
| Feusi | Michael | Schönenberg ZH | 2000 |
| Gosswiler | Livio | Mastrils | 2000 |
| Hauser | Tobias | Schönenberg ZH | 2000 |
| Hugener | Adrian | Embrach | 2000 |
| Kiener | Raphael | Schöfflisdorf | 2000 |
| Kobler | Janosch | Oberriet SG | 2000 |
| Lötscher | Abraham | Mittellunden | 2000 |
| Meier | Adrian | Ganterschwil | 2000 |
| Moser | Andrin | Oberbüren | 2000 |
| Ochsner | Reto | Gächlingen | 2000 |
| Oettli | Silvio | Bussnang | 2000 |
| Ott* | Damian | Dreien | 2000 |
| Rohner | Lukas | Scharans | 2000 |
| Rotach | Lars | Ulisbach | 2000 |
| Schegg | Daniel | Oberriet SG | 2000 |
| Sieber | Marc | Rüdlingen | 2000 |
| Wetter | Silvan | Bichwil | 2000 |
| Winzeler | Dominik | Barzheim | 2000 |
| Winzeler | Simon | Barzheim | 2000 |
| Zehnder | Laurent | Schönenberg ZH | 2000 |
| Zuber | Andi | Schönenberg ZH | 2000 |
Kategorie 2001/2002:
| Name | Vorname | Ort | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| Aebli | Andrin | Seewis Dorf | 2001 |
| Bieri | Florian | Möhlin | 2001 |
| Bollhalder | Manuel | Flawil | 2001 |
| Bossert | Alain | Hinwil | 2001 |
| Burch | Dean | Widnau | 2001 |
| Egli | Joel | Kirchberg SG | 2001 |
| Frauenfelder | Florian | Hofstetten ZH | 2001 |
| Hänni | Marc | Uetikon am See | 2001 |
| Hugelshofer | Lars | Schönholzerswilen | 2001 |
| Imhof | Gregor | Balterswil | 2001 |
| Käppeli | Remo | Uetikon am See | 2001 |
| Kiser | Aron | Märstetten | 2001 |
| Kolb | Pirmin | Affeltrangen | 2001 |
| Krucker | Silvan | Wolfertswil | 2001 |
| Laager | Michael | Mollis | 2001 |
| Lusti | Adrian | Lütisburg | 2001 |
| Lusti | Remo | Zürich | 2001 |
| Martin | Tobias | Gähwil | 2001 |
| Meyer | Lukas | Dottikon | 2001 |
| Müggler | Tobias | Bichelsee | 2001 |
| Müller | Christian | Bichelsee | 2001 |
| Müller | Fabian | Bichelsee | 2001 |
| Müller | Flurin | Goldingen | 2001 |
| Müller | Gabriel | Diepoldsau | 2001 |
| Nock | Benjamin | Turbenthal | 2001 |
| Schmidlin | Tobias | Hinwil | 2001 |
| Schuler | Jan | Windisch | 2001 |
| Spangaro* | Luciano | Wetzikon ZH | 2001 |
| Streckeisen | Beat | Berg TG | 2001 |
| Sutter | Pascal | Montlingen | 2001 |
| Tschudi | Mario | Ennenda | 2001 |
| Vontobel | Florian | Hinwil | 2001 |
| Amstutz | Janic | Obfelden | 2002 |
| Bader | Sandro | Birmensdorf ZH | 2002 |
| Baumgartner | Ramon | Niederglatt SG | 2002 |
| Birk | Till | Stadel b. Niederglatt | 2002 |
| Bischof | Claudio | Balterswil | 2002 |
| Bischof | Raphael | Kriessern | 2002 |
| Bollhalder | Mario | Jonschwil | 2002 |
| Bruno | Flavio | Mägenwil | 2002 |
| Christen | Jérôme | Illighausen | 2002 |
| Elser | Terence | Bettwiesen | 2002 |
| Fässler | Tobias | Engi | 2002 |
| Frey | Marco | Balgach | 2002 |
| Fürer | Michel | Zuckenriet | 2002 |
| Gemperli | Julian | Flawil | 2002 |
| Gerber | Noel | Grüsch | 2002 |
| Glättli | Tobias | Bonstetten | 2002 |
| Grünenfelder | Noel | Plons | 2002 |
| Hauser | Ramon | Bäretswil | 2002 |
| Held | Simon | Malix | 2002 |
| Joho | Philip | Sarmenstorf | 2002 |
| Keller | Cedric | Altstätten SG | 2002 |
| Knecht | Remo | Wald ZH | 2002 |
| Koller | Silvan | Busswil TG | 2002 |
| Kretz | Ruven | Zuckenriet | 2002 |
| Künzle | Christian | Wattwil | 2002 |
| Magani | Flurin | Märwil | 2002 |
| Metzger | Nino | Chur | 2002 |
| Niederberger | Marc Ursin | Malix | 2002 |
| Niederer | Andreas | Gähwil | 2002 |
| Pfister | Nils | Hemishofen | 2002 |
| Porret | Louis | Aeugst am Albis | 2002 |
| Schlegel | Werner | Hemberg | 2002 |
| Schmid | Remo | Marbach SG | 2002 |
| Schmid | Reto | Etzwilen | 2002 |
| Schönenberger | Leo | Winterthur | 2002 |
| Schuhmacher | Pascal | Bonaduz | 2002 |
| Stadler | Kevin | Tennwil | 2002 |
| Steiner | Lukas | Rieden SG | 2002 |
| Streich | Yannick | Aeugstertal | 2002 |
| Wagner | Andreas | Untervaz | 2002 |
| Wehrli | Jan | Klosters | 2002 |
| Widmer | Nico | Cazis | 2002 |
| Zemp | Stefan | Hüttikon | 2002 |
| Ziegler | Andreas | Kaltbrunn | 2002 |
Kategorie 2003/2004:
| Name | Vorname | Ort | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| Abderhalden | Sammy | Stein | 2003 |
| Amrein | Joel | Schiers | 2003 |
| Anliker | Andri | Schlatt b. Winterthur | 2003 |
| Baumgartner | Björn | Winterthur | 2003 |
| Brand | Andreas | Andeer | 2003 |
| Bucher | Roman | Wetzikon ZH | 2003 |
| Bülmann | Noel | Hirzel | 2003 |
| Büsser | Jan | Goldingen | 2003 |
| Diethelm | Samuel | Linthal | 2003 |
| Egger | Adrian | Scheid | 2003 |
| Forrer | Marco | Stein SG | 2003 |
| Frei | Felix | Kloten | 2003 |
| Fuster | Arjuna | Bubikon | 2003 |
| Giger | Renato | Ebnat-Kappel | 2003 |
| Graf | Nicola | Oberhallau | 2003 |
| Guthauser | Cyrill | Dietikon | 2003 |
| Hofer | Lars | Malix | 2003 |
| Jäger | Jan | Tamins | 2003 |
| Jehle | Lorenz | Wittnau | 2003 |
| Jehli | Simon | Cazis | 2003 |
| Joos | Enrico | Tenna | 2003 |
| Jost | Silvan | Gerlikon | 2003 |
| Kaufmann | Fabio | Frauenfeld | 2003 |
| Kaufmann | Rico | Uetliburg SG | 2003 |
| Keller | Thomas | Homburg | 2003 |
| Kern | Sven | Bürglen TG | 2003 |
| Kolb | This | Affeltrangen | 2003 |
| Lattmann | Marc | Oetwil am See | 2003 |
| Lengacher | Gian | Frauenfeld | 2003 |
| Lieberherr | David | Ennetbühl | 2003 |
| Lüönd | Remo | Zuben | 2003 |
| Lusti | Elias | Ennetbühl | 2003 |
| Lüthi | Manuel | Pfäffikon ZH | 2003 |
| Müller | Matthias | Rüti ZH | 2003 |
| Ochsner | Julian | Dachsen | 2003 |
| Plüer | Fabian | Winterthur | 2003 |
| Raschle | Urban | Balzers | 2003 |
| Rechsteiner | Silvan | Schlatt b. Winterthur | 2003 |
| Schild | Lars | Lengwil-Oberhofen | 2003 |
| Schlumpf | Patrick | Domat/Ems | 2003 |
| Schmid | Gian | Lüchingen | 2003 |
| Schrepfer | Sven | Netstal | 2003 |
| Siegenthaler | Joël | Bubikon | 2003 |
| Spörndli | Cyril | Oetwil am See | 2003 |
| Steinbacher | Silvan | Ricken SG | 2003 |
| Tarnutzer | Yanick | Mastrils | 2003 |
| Tremp | Ruedi | Mollis | 2003 |
| Wittenwiler | Mathias | Krummenau | 2003 |
| Wolfer | David | Weinfelden | 2003 |
| Wüthrich | Jonas | Waltenschwil | 2003 |
| Zürcher | Yves | Beringen | 2003 |
| Artho | Kevin | Wittenwil | 2004 |
| Bachmann | Janos | Wildberg | 2004 |
| Bachmann | Oliver | Dietikon | 2004 |
| Bischof | Florian | Kriessern | 2004 |
| Bleiker | Ueli | Ulisbach | 2004 |
| Böni | Ralf | Lengnau AG | 2004 |
| Brunner | Dominik | Bächli (Hemberg) | 2004 |
| Buchli | Michael | Rothenbrunnen | 2004 |
| Bütler | Roman | Wädenswil | 2004 |
| Eggenberger | Julian | Grabserberg | 2004 |
| Egli | Benno | St. Antönien | 2004 |
| Frick | Samuel | Gähwil | 2004 |
| Gantenbein | Linard | Tiefencastel | 2004 |
| Gasenzer | Christian | Grabserberg | 2004 |
| Giger | Urban | Nesslau | 2004 |
| Grande | Alessandro | Wil SG | 2004 |
| Grischott | Leon | Davos Wiesen | 2004 |
| Joho | Pascal | Sarmenstorf | 2004 |
| Korrodi | Janik | Schönenberg ZH | 2004 |
| Kühne | Cyrill | Zürich | 2004 |
| Laager | Kaspar | Mollis | 2004 |
| Mayer | Elia | St. Antönien | 2004 |
| Neumeister | Siro | Gibswil-Ried | 2004 |
| Pünter | Rico | Hombrechtikon | 2004 |
| Regli | Justin | Hallau | 2004 |
| Rüegg | Samuel | Heiligkreuz (Mels) | 2004 |
| Sarda | Matia | Hefenhofen | 2004 |
| Schild | Cornel | Ottoberg | 2004 |
| Schmid | Ramon | Marbach SG | 2004 |
| Schönenberger | Tobias | Kirchberg SG | 2004 |
| Schreiber | Raphael | Mägenwil | 2004 |
| Stadelmann | Lukas | Unterwasser | 2004 |
| Stankovic | David | Amriswil | 2004 |
| Sturzenegger | André | Filzbach | 2004 |
| Stüssi | Andreas | Bilten | 2004 |
| Vollenweider | Loïc | Marthalen | 2004 |
| Wüst | Dorian | Lüchingen | 2004 |
| Zemp | Fabian | Hüttikon | 2004 |
| Zihlmann | Noah | Bülach | 2004 |
| Zollinger | Philipp | Hirzel | 2004 |
| Zollinger | Silvan | Hirzel | 2004 |
| Zumsteg | Nico | Brugg AG | 2004 |
Kategorie 2005/2006:
| Name | Vorname | Ort | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| Aepli | Dean | Schwarzenbach SG | 2005 |
| Anliker | Nino | Schlatt b. Winterthur | 2005 |
| Beer | Morris | Langrickenbach | 2005 |
| Bienz | Joel | Schwarzenbach SG | 2005 |
| Binggeli | Yannick | Mettmenstetten | 2005 |
| Bösch | Sepp | Nassen | 2005 |
| Bucher | Joel | Laupen ZH | 2005 |
| Bürge | Gian | Pfäffikon ZH | 2005 |
| Dünner | Tobias | Sulz AG | 2005 |
| Eisenring | Florian | Hirschthal | 2005 |
| Feldmann | Patrik | Riedern | 2005 |
| Flütsch | Beat | St. Antönien | 2005 |
| Fofanah | Ryan | Zürich | 2005 |
| Frei | Jonas | Niederwil SG | 2005 |
| Gämperli | Ruedi | Ebersol | 2005 |
| Gerber | Marco | Goldingen | 2005 |
| Graf | Dominik | Oberhallau | 2005 |
| Guthauser | Manuel | Dietikon | 2005 |
| Habegger | Andrin | Tägerschen | 2005 |
| Heuberger | Liam | Wil SG | 2005 |
| Jehle | Aaron | Wittnau | 2005 |
| Joos | Roman | Tenna | 2005 |
| Kolb | Kilian | Affeltrangen | 2005 |
| Kundert | Elias | Sirnach | 2005 |
| Lacher | Tobias | Rieden SG | 2005 |
| Lattmann | Nils | Oetwil am See | 2005 |
| Lazzarotto | Salomon | Trimmis | 2005 |
| Lieberherr | Ueli | Ennetbühl | 2005 |
| Mächler | Benjamin | Engi | 2005 |
| Meier | Dario | Waltenschwil | 2005 |
| Meyer | Marwin | Uerzlikon | 2005 |
| Miksa | Simeon | Rottenschwil | 2005 |
| Plüer | Dario | Winterthur | 2005 |
| Rhyner | Silvan | Nassen | 2005 |
| Schäli | Dario | Schwarzenbach SG | 2005 |
| Schaltegger | Daniel | Amriswil | 2005 |
| Schmid | Jonas | Bilten | 2005 |
| Schmid | Raphael | Bilten | 2005 |
| Schudel | Levi | Beggingen | 2005 |
| Stauffacher | Andreas | Mels | 2005 |
| Steiner | Nando | Rieden SG | 2005 |
| Tschumper | Elias | Stein SG | 2005 |
| Waldmeier | Marco | Wädenswil | 2005 |
| Widmer | Fadri | Benken SG | 2005 |
| Widmer | Patrick | Mettmenstetten | 2005 |
| Wild | Marco | Auslikon | 2005 |
| Aepli | Finn | Schwarzenbach SG | 2006 |
| Albrecht | Quirin | Heiligkreuz (Mels) | 2006 |
| Baumgartner | Sven | Winterthur | 2006 |
| Birrer | Samuel | Tegerfelden | 2006 |
| Bleiker | Toni | Ulisbach | 2006 |
| Bossert | Luc | Hinwil | 2006 |
| Bossert | Nick | Wädenswil | 2006 |
| Bucheli | Dario | Bassersdorf | 2006 |
| Bucher | Andrin | Laupen ZH | 2006 |
| Eisenring | Adriano | Bichwil | 2006 |
| Eisenring | Damian | Hirschthal | 2006 |
| Fäh | Simon | Benken SG | 2006 |
| Glarner | Andrin | Goldingen | 2006 |
| Grande | Emanuele | Wil SG | 2006 |
| Grob | Andrin | Langrickenbach | 2006 |
| Guntersweiler | Aaron | Frauenfeld | 2006 |
| Hösli | Janne | Wernetshausen | 2006 |
| Iten | Pascal | Wernetshausen | 2006 |
| Kaiser | Daniel | Wattwil | 2006 |
| Kaiser | David | Wattwil | 2006 |
| Kern | Thomas | Balgach | 2006 |
| Läuchli | Max | Wohlenschwil | 2006 |
| Loftus | Rico | Nesslau | 2006 |
| Moser | Nico | Schocherswil | 2006 |
| Moser | Sandro | Flawil | 2006 |
| Müller | Elia | Steinmaur | 2006 |
| Müller | Elias | Diepoldsau | 2006 |
| Müller | Josias | Zillis | 2006 |
| Münzenmayer | Randy | Regensdorf | 2006 |
| Patt | Christian | Summaprada | 2006 |
| Reichen | Noel | Lüchingen | 2006 |
| Rimml | Nino | Langrickenbach | 2006 |
| Roth | Leon | Bözberg | 2006 |
| Rüdisühli | Ramon | Sulgen | 2006 |
| Schefer | Sandro | Andwil TG | 2006 |
| Schmid | Simon | Bubikon | 2006 |
| Schmid | Yves | Zürich | 2006 |
| Schneider | Florian | Münchwilen TG | 2006 |
| Siegrist | Ueli | Nesslau | 2006 |
| Sokolov | Luka | Flerden | 2006 |
| Steiner | Flurin | Rieden SG | 2006 |
| Studinger | Robin | Däniken SO | 2006 |
| Stutz | Janis | Kirchdorf AG | 2006 |
| Tobler | Nick | Weinfelden | 2006 |
| Trümpy | Thomas | Ennenda | 2006 |
| Weibel | Patrick | Engwilen | 2006 |
Kategorie 2007/2008/2009:
| Name | Vorname | Ort | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| Anliker | Ramon | Schlatt b. Winterthur | 2007 |
| Beglinger | Fridolin | Mollis | 2007 |
| Bertschi | Jason | St. Pelagiberg | 2007 |
| Binggeli | Robin | Mettmenstetten | 2007 |
| Bohl | Adrian | Uetliburg SG | 2007 |
| Brunner | Mirco | Bächli (Hemberg) | 2007 |
| Büsser | Lars | Goldingen | 2007 |
| Carinola | Massimiliano | Flawil | 2007 |
| Dicht | Roman | Klosters | 2007 |
| Egger | Daniel | Scheid | 2007 |
| Feusi | Alessio | Islikon | 2007 |
| Forrer | Stefan | Krummenau | 2007 |
| Frauenfelder | Niklas | Hofstetten ZH | 2007 |
| Gämperle | Remo | Wattwil | 2007 |
| Gera | Julian | Frauenfeld | 2007 |
| Gmür | Max | Affoltern am Albis | 2007 |
| Grob | Appiwat | Bichwil | 2007 |
| Grod | Pascal | Rottenschwil | 2007 |
| Grünenfelder | Elin | Zollikon | 2007 |
| Heusser | Elias | Bertschikon (Gossau ZH) | 2007 |
| Jäggi | Lars | Wald | 2007 |
| Kramer | Noah | Buch am Irchel | 2007 |
| Krebser | Silvan | Ottikon (Gossau ZH) | 2007 |
| Lenherr | David | Lömmenschwil | 2007 |
| Lenherr | Fabian | Engwilen | 2007 |
| Lüthi | Noah | Pfäffikon ZH | 2007 |
| Magani | Corsin | Märwil | 2007 |
| Marti | Niels | Matt | 2007 |
| Munios | Alejandro | Schlatt ZH | 2007 |
| Rüegg | Ives | Walde SG | 2007 |
| Schefer | Dennis | Amlikon-Bissegg | 2007 |
| Siegenthaler | Yanick | Bettwiesen | 2007 |
| Siegrist | Matthias | Nesslau | 2007 |
| Stadler | Luan | Güttingen | 2007 |
| Studinger | Gian | Däniken SO | 2007 |
| Stutz | Julian | Kirchdorf AG | 2007 |
| Tremp | Tobias | Mollis | 2007 |
| Tschudi | Pirmin | Matt | 2007 |
| Walt | Robin | Altstätten SG | 2007 |
| Wey | Colin | Stäfa | 2007 |
| Wolf | Mario | St. Antönien | 2007 |
| Ambühl | Simon | Rafz | 2008 |
| Bischof | Josua | Kriessern | 2008 |
| Bohl | Nico | Schänis | 2008 |
| Bösch | Hansueli | Nassen | 2008 |
| Cirone | Dario | Schlieren | 2008 |
| Eicher | Fabio | Steg im Tösstal | 2008 |
| Eugster | Sandro | Oberriet SG | 2008 |
| Fäh | Pirmin | Benken SG | 2008 |
| Figi | Fridolin | Luchsingen | 2008 |
| Freuler | This | Glarus | 2008 |
| Hösli | Mauro | Näfels | 2008 |
| Isenring | Fabian | Ganterschwil | 2008 |
| Joos | Nando | Tenna | 2008 |
| Jud | Markus | Mogelsberg | 2008 |
| Lenherr | Lukas | Lömmenschwil | 2008 |
| Müller | Jonas | Mettmenstetten | 2008 |
| Müller | Nils | Andwil TG | 2008 |
| Müller | Ruben | Steinmaur | 2008 |
| Patt | Jonas | Summaprada | 2008 |
| Reuteler | Sebastian | Wädenswil | 2008 |
| Rieder | Gian | Dussnang | 2008 |
| Roth | Fridolin | Bözberg | 2008 |
| Scharrenberg | Luca | Hauptikon | 2008 |
| Schilling | Elias | Tägerwilen | 2008 |
| Schläpfer | Matthieu | Niederbüren | 2008 |
| Schmid | Pascal | Bilten | 2008 |
| Schmid | Pius | Ennetbühl | 2008 |
| Schreiber | Tim | Wegenstetten | 2008 |
| Schürch | Gino | Bichelsee | 2008 |
| Theiler | Nico | Herrliberg | 2008 |
| Tonoli | Nico | Schlatt ZH | 2008 |
| van Altena | Jeremy | Geroldswil | 2008 |
| Anliker | Loris | Schlatt ZH | 2009 |
| Anliker | Lukas | Schlatt ZH | 2009 |
| Brönnimann | Roman | Winterthur | 2009 |
| Eggenberger | Johannes | Grabserberg | 2009 |
| Erne | Michael | Untersiggenthal | 2009 |
| Eugster | Yanis | Güttingen | 2009 |
| Gasenzer | Daniel | Grabserberg | 2009 |
| Heusser | Nathanael | Bertschikon (Gossau ZH) | 2009 |
| Näf | Timo | Zuckenriet | 2009 |
| Rhyner | Lorin | Wittenwil | 2009 |
| Rusterholz | Kevin | Schönenberg ZH | 2009 |
| Sager | Raphael | Buch b. Frauenfeld | 2009 |
| Schefer | Dario | Andwil TG | 2009 |
| Tschudi | Sales | Matt | 2009 |
| Valli | Leon | Neuhausen am Rheinfall | 2009 |
| Wey | Kevin | Stäfa | 2009 |
| Zingg | Reto | Neukirch (Egnach) | 2009 |
